物件コード | 357 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 510万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 9.97万円 | 地区 | 新潟市その他 | |||||||||||||||
所在地 | 新潟市西区五十嵐3の町南 | 土地面積 | 169m2 ( 51.12坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 雑種地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
Webコメント | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |